Газовый котел Midea NEMAN MGB-18-2F
Основанная в 1968 году, сегодня Midea – один из более чем 10 брендов бытовой техники, принадлежащих ведущей международной компании в сфере высоких технологий Midea Group. Midea верит в создание действительно удобных решений, используя ориентированный на потребителя подход, делая все возможное и даже больше, постоянно исследуя и изобретая, чтобы удовлетворить постоянно меняющийся спрос своих потребителей. Выбор продуктов Midea означает, что Вы хотите сделать свой дом тем местом, где Ваша семья наслаждается бесценными моментами пребывания вместе.
Газовые котлы Midea относятся к наиболее надежному и экономичному оборудованию, реализуемому на российском рынке. Оборудование неприхотливо в уходе и отличается от многих моделей конкурентных брендов полной автоматизацией работы по поддержанию необходимой температуры, защищено от внезапных поломок продуманной системой безопасности. Газовые котлы Midea имеет опцию управления по Wi-Fi.

Преимущества газовых котлов Midea:
- автономность;
- высокий коэффициент полезного действия;
- долговечность;
- компактность;
- небольшой вес;
- продуманная система дымоудаления;
- закрытый тип сгорания топлива;
- простота в использовании.
Настенный газовый котел Midea NEMAN MGB-18-2F — это надежный, эффективный и компактный аппарат для обогрева помещения и нагрева воды для бытовых нужд. Устройство сочетает в себе удобное управление, высокую производительность, современные технологии — это делает прибор привлекательным для разных типов помещений.
Особенности и преимущества модели:
- Компактный двухконтурный газовый котёл с закрытой камерой сгорания
- Двурядный теплообменник из бескислородной меди, теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Нижнее расположение вентилятора
- Системы автоматики
- Готовые сценарии отопления (дневной, ночной, дежурный)
- Возможность подключения комнатного термостата(опция) и датчика уличной температуры (опция)
- Wi-fi управление в базовом исполнении при помощи приложения
- Удобство обслуживания (съёмные боковые панели)
- Трёхскоростной циркуляционный насос с напором 6 метров
- Современная панель управления с LED дисплеем
- Турбинный датчик расхода горячей воды
- Низкий уровень шума (40 дБ)
- Электронный манометр и 2-х уровневая защита от избыточного давления теплоносителя
- Защита от замерзания и заклинивания при простое
- Модуляция оборотов вентилятора и мощности горелки
- Контроллер с японскими комплектующими
- Вибро-, шумо- изоляция лицевой панели котла
- Сервисное меню для тонкой адаптации котла
- Самодиагностика и многоступенчатая система безопасности
- Автономность, высокий коэффициент полезного действия
- Долговечность, компактность, небольшой вес
- Продуманная коаксиальная система дымоудаления 60/100
- Простота в использовании.
Технические характеристики:
| Тип отопительного котла | Газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Мощность, кВт | 20 |
| Минимальная тепловая мощность, кВт | 10 |
| Номинальная тепловая производительность в режиме отопления, кВт | 18 |
| Минимальная тепловая производительность, кВт | 8.8 |
| Номинальная тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 27 |
| Номинальная тепловая производительность в режиме ГВС, кВт | 24 |
| Максимальная производительность (КПД), % | 92 |
| Материал теплообменника первичного/вторичного | Бескислородная медь / нержавеющая сталь |
| Диапазон температур теплоносителя в режиме нагрева радиаторов, °C | 30 - 80 |
| Диапазон температур теплоносителя в режиме нагрева теплого пола, °C | 30 - 60 |
| Диапазон давления в системе отопления, бар | 0,4 - 3 |
| Объём расширительного бака, л | 5 |
| Диапазон температур в контуре ГВС, °C | 35 - 60 |
| Диапазон давления в системе водоснабжения, бар | 0,2 - 8 |
| Производительность ГВС при △T = 25°C, л/мин | 13.8 |
| Производительность ГВС при △T = 30°C, л/мин | 11.6 |
| Производительность ГВС при △T = 35°C, л/мин | 10 |
| Номинальное давление природного газа G20, мбар | 20 |
| Диапазон расхода газа в режиме отопления, м³/ч | 0,98 - 2,35 |
| Расход газа в режиме ГВС (мин,/макс,), м³/ч | 0,98 - 2,35 |
| Напряжение(AC)/частота, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты от влажности и попадания воды | IPX4D |
| Присоединительные размеры, дюйм | G 3/4" |
| Диаметр труб коаксиальной системы дымоудаления/воздуховода, мм | 60 / 100 |
| Максимальная длина коаксиальной системы дымоудаления/ воздуховода , м | 3 |
| Уровень шума (при частичной нагрузке), дБА | 40 |
| Высота, мм | 740 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 340 |
| Присоединительные размеры (отопление), дюйм | G 3/4" |
| Присоединительные размеры (газ), дюйм | G 3/4" |
| Присоединительные размеры (ГВС), дюйм | G 1/2" |
| Вес нетто, кг | 24 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.35 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 24 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.4 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Объем расширительного бака | 5 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.8 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 740 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 340 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
- Цена: Цену уточняйте





