Газовый котел ARDERIA B 18

Бренд АРДЕРИЯ создан в 2008 году, когда совместно с южнокорейской компанией ДЭЙСУНГ СЕЛТИК, на российском рынке под этим названием были представлены современные настенные газовые котлы.
В 2015 году, проект «АРДЕРИЯ» получил новое развитие. Было организовано собственное производство настенных газовых котлов, которое обладает собственным логистическим и инженерным комплексами, испытательной лабораторией, учебным центром, лабораторией качества. Все эти комплексы, общей площадью 6500 квадратных метров, расположены в поселке Энем (Республика Адыгея), в непосредственной близости от Краснодара. Продукция производится из комплектующих мировых производителей, лидеров рынка, на современном оборудовании, квалифицированными рабочими.
Котлы ARDERIA серии «В» - это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенный для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 10 до 18 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 53 до 200 м2.
Все модели котлов серии "В" включают в себя надежность, экономичность и высокое качество комплектующих. Все котлы установлена модуляционная горелка для отопления и приготовления горячей воды. Снабжены автоматическим розжигом и полностью адаптированы к нашим техническим условиям. Встроенная программа позволяет настроить газовый клапан на панели управления. Встроенный вентилятор позволяет удалять отработанные газы через специальную трубу. Все котлы могут быть перенастроены на сжиженный газ.
Газовая система
- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давление газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Закрытая камера сгорания
Гидравлика
- Битермический медный теплообменник большой мощности
- Наличие датчика холодной воды
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока измеряющий количество и скорость потока
Контроль температуры
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80?С, Гвс 30-60?С.
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс.
- Индикация температуры отопления и ГВС.
Контроль и безопасность
- Электронная система самодиагностики
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК
Технические характеристики:
| Наименование параметров | Arderia B10 | Arderia B14 | Arderia B16 | Arderia B18 |
| Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
| Тип газа | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) |
| Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
| Тепловая мощность отопления, кВт | 10,9 | 15,4 | 17,7 | 20,0 |
| Выходная мощность отопления, кВт | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Мин. выходная мощность отопления, кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Эффективность отопления, %, не хуже | 91,4 | 91,0 | 90,5 | 90,0 |
| Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,3 | 0,6 - 1,4 |
| Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 0,8 - 1,1 | 0,8 - 1,3 | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,7 |
| Отапливаемая площадь, не более, м2 | 100 | 140 | 160 | 180 |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
| Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
| Подключение магистралей отопления | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Тепловая мощность ГВС, кВт | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Выходная мощность ГВС, кВт | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
| Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) |
| Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подключение магистралей ГВС | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Тип дисплея | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
| Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 |
| Масса нетто / брутто, кг | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 26.2 кг |
| Производитель | Arderia |
| Страна производитель | Россия |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Расход газового топлива | 1.4 куб. м/час |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Объем воды в котле | 6 л |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 652 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глубина | 242.4 мм |
| Вход в систему отопления | 1/2" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 11.7 л/мин |
- Цена: Цену уточняйте


