Газовый настенный котел Fondital ITACA CTFS 28
Компания Fondital хорошо известна на мировом рынке. Созданный еще в 1970 г., итальянский концерн под названием Fondital Group стал сегодня одним из крупнейших разработчиков качественного инженерного оборудования для целей строительства.
Обширная производственная гамма товаров для отопительных систем включает как производство алюминиевых экструзионных и секционных радиаторов, так и привычных нам полотенцесушителей, газовых радиаторов, разнообразных отопительных котлов, бойлеров.

При производстве котельной продукции применяются передовые инженерные решения, солидный научно-технический потенциал и резервы мощной производственной базы FONDITAL. Производитель владеет собственными исследовательскими центрами, в которых ведутся инновационные разработки. Продукция «Фондитал» — образец экологической безопасности и энергетической эффективности.
Газовый котел «Фондитал» — продукция итальянского производителя, выпускающего отопительные нагреватели напольного и настенного типа. В производстве используются разнообразные конструктивные решения, потребителю предлагаются одно- и двухконтурные модели. В модельном ряду навесных котлов, помимо классических версий, есть также высокопроизводительные инновационные аппараты конденсационного типа.
Газовый котел Fondital ITACA CTFS — вершина линейки навесных котлов Fondital. ITACA CTFS - настенный котел с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой с проточным нагревом горячей воды. У этих настенных устройств мощностью 24–32 кВт два контура, проточный теплообменник ГВС. Котлы оснащены сенсорным дисплеем. Есть функция быстрого старта, обеспечивающая комфортное пользование ГВС. Пластинчатый теплообменник покрыт полиуретановой изоляцией, удерживающей тепло. Управление двумя зонами отопления посредством наружных температурных датчиков. Имеется встроенный хромотермостат, позволяющий задавать программу на день вперед. Предусмотрено управление тремя типами солнечных коллекторов.
Особенности модели:
- Функция "комфорт" в режиме ГВС
- Двойная система подпитки: автоматическая и ручная
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчиризации
- Управление одной зоной отопления с датчиком температуры окружающей среды или двумя зонами при установке комплекта управления зонами
- Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно
- 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Первичный монотермический теплообменник
- Режим программирования для адаптации котла к системе отопления и просмотра истории блокировок
- Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
- Автоматический байпас
- Гибкость установки благодаря классу электрозащиты IPX5D
Технические характеристики:
| Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Минимальная мощность обогрева | 12 кВт |
| Максимальная мощность обогрева | 28.6 кВт |
| КПД | 93.7 % |
| Способ установки | настенный |
| Тип горелки | газовая |
| Камера сгорания | закрытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Есть |
| Модуляция пламени | Есть |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
| Емкость расширительного бака | 10 л |
| Максимальная температура горячей воды | 83 °С |
| Расширительный бак | Есть |
| Производительность горячей воды при t 40°C | 10.7 л/мин |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 35 °С |
| Минимальная температура горячей воды | 35 °С |
| Производительность горячей воды при t 45°C | 9.4 л/мин |
| Напряжение сети | однофазное |
| Производительность горячей воды при t 30°C | 14.2 л/мин |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 6 бар |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 62 °С |
| Тип газового котла | конвекционный |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Варочная панель | Нет |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 12.2 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 17 л/мин |
| Диаметр коаксиального дымохода | 80/100 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
| Подключение раздельного дымохода 80 мм | Есть |
| Основное топливо | природный газ |
| Расход сжиженного газа | 2.41 кг/ч |
| Расход природного газа | 3.23 куб. м/час |
| Сжиженный газ | Есть |
| Природный газ | Есть |
| Индикация включения | Есть |
| Управление | электронное |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Датчик уличной температуры | Нет |
| Программатор | Есть |
| Индикация нагрева | Есть |
| Комнатный термостат | Нет |
| Автодиагностика | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Термометр | Есть |
| Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
| Манометр | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Защита от заклинивания насоса | Есть |
| Защита от блокировки трехходового клапана | Есть |
| Воздухоотвод | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Газ-контроль | Есть |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Защита от замерзания | Есть |
| Глубина | 315 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 750 мм |
| Вес | 35.5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fondital |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 93.7 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Расход газового топлива | 3.23 куб. м/час |
| Вес | 35.5 кг |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 83 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 62 град. |
| Производительность горячей воды | 14.2 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 750 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
- Цена: Цену уточняйте




