Газовый настенный конденсационный котел Fondital ANTEA KC 12
Компания Fondital хорошо известна на мировом рынке. Созданный еще в 1970 г., итальянский концерн под названием Fondital Group стал сегодня одним из крупнейших разработчиков качественного инженерного оборудования для целей строительства.
Обширная производственная гамма товаров для отопительных систем включает как производство алюминиевых экструзионных и секционных радиаторов, так и привычных нам полотенцесушителей, газовых радиаторов, разнообразных отопительных котлов, бойлеров.

При производстве котельной продукции применяются передовые инженерные решения, солидный научно-технический потенциал и резервы мощной производственной базы FONDITAL. Производитель владеет собственными исследовательскими центрами, в которых ведутся инновационные разработки. Продукция «Фондитал» — образец экологической безопасности и энергетической эффективности.
Газовый котел «Фондитал» — продукция итальянского производителя, выпускающего отопительные нагреватели напольного и настенного типа. В производстве используются разнообразные конструктивные решения, потребителю предлагаются одно- и двухконтурные модели. В модельном ряду навесных котлов, помимо классических версий, есть также высокопроизводительные инновационные аппараты конденсационного типа.
Отопительное оборудование «ANTEA» от известной итальянской торговой марки Fondital – это современно решение вопроса отопления для различного рода помещений. Модели линейки имеют усовершенствованную конструкцию, благодаря которой максимально снижен вес приборов и упрощен монтаж. При этом производительность каждой модели на высоте: котлы эффективно отопят помещения, а также обеспечат их в полном объеме горячим водоснабжением. Абсолютно все модели оснащены качественным электронным управлением, разобраться с которым не составит труда каждому пользователю.
Модель Antea KC представляет собой настенный конденсационный котел для отопления и производства ГВС. Данный котел, в отличие от котлов со встроенным бойлером, дает возможность производства ГВС при помощи проточного теплообменника и работает на основе конденсационных технологий, позволяющих добиться сокращения расхода топлива, получить высокий КПД и низкий уровень вредных выбросов.
Особенности модели:
- Уменьшенный размер
- Диапазон модуляции мощности 1:9
- Интерфейс пользователя с ЖК-дисплеем
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
- Расширительный бак 9 литров
- Специально разработанные комплекты облегчают установку котла в случае замены старых отопительных приборов
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали и композитных материалов
- Горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух
- Модулирующий газовый клапан с постоянным соотношением воздух/газ
- Вентилятор с изменяемой частотой оборотов
- 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком
- Диапазон модуляции мощности 1:9
- Байпас
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- 3-ходовой клапан с электроприводом
- Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★
- Класс выбросов NOx (EN 297): 5
- Возможность быстрой замены старого котла с помощью комплектов быстрого монтажа (опция)
- Электронный розжиг и контроль наличия пламени
- Датчики температуры в контуре ГВС и отопления
- Автодиагности ЖК-дисплея
Технические характеристики:
| Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Минимальная мощность обогрева | 1.8 кВт |
| Максимальная мощность обогрева | 12.6 кВт |
| КПД | 105.1 % |
| Способ установки | настенный |
| Тип горелки | газовая |
| Камера сгорания | закрытая |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Есть |
| Модуляция пламени | Есть |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
| Напряжение сети | однофазное |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Емкость расширительного бака | 9 л |
| Производительность горячей воды при t 30°C | 8.6 л/мин |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мБар |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 10.3 л/мин |
| Варочная панель | Нет |
| Номинальное давление природного газа (мин.) | 13 мБар |
| Производительность горячей воды при t 45°C | 5.7 л/мин |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Расширительный бак | Есть |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Тип газового котла | конденсационный |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 62 °С |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура горячей воды | 30 °С |
| Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 7.4 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 40°C | 6.5 л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 83 °С |
| Максимальная тепловая нагрузка | 12 кВт |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Патрубок подключения газа | 1/2'' |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
| Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм и 80/125 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
| Сжиженный газ | Есть |
| Расход природного газа | 1.27 куб. м/час |
| Природный газ | Есть |
| Расход сжиженного газа | 0.93 кг/ч |
| Пульт ДУ | Нет |
| Управление | электронное |
| Дисплей | Есть |
| Манометр | Есть |
| Программатор | Нет |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
| Датчик уличной температуры | Нет |
| Индикация включения | Есть |
| Комнатный термостат | Нет |
| Индикация нагрева | Есть |
| Автодиагностика | Есть |
| Термометр | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от заклинивания насоса | Есть |
| Газ-контроль | Есть |
| Защита от блокировки трехходового клапана | Есть |
| Воздухоотвод | Есть |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Защита от замерзания | Есть |
| Высота | 700 мм |
| Вес | 28.5 кг |
| Глубина | 250 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fondital |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 105.1 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Расход газового топлива | 1.27 куб. м/час |
| Вес | 28.5 кг |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 83 град. |
| Объем расширительного бака | 9 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 62 град. |
| Производительность горячей воды | 8.6 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 250 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
- Цена: Цену уточняйте





