
Настенные газовые котлы Beretta CITY от итальянского производителя обеспечивают автономное горячее водоснабжение и отопление различных помещений. Данные газовые котлы сочетают в себя традиционные черты и современный дизайн. В новые модели серии CITY устанавливается новая электронная плата, в которую интегрирован ЖК- дисплей. На дисплее отображаются текущая температура котла, а также аварийные коды при блокировке котла. Новая электронная плата дает возможность получения сигнала о блокировке котла для передачи его на удалённое расстояние (при использовании дополнительного аксессуара). Эта функция может быть полезной для организации диспетчерского контроля (например, в многоквартирных домах).
Настенный газовый конденсационный двухконтурный котел Beretta City 25 CSI Green предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения.
Особенности модели:
- Новый компактный алюминиевый теплообменник контура отопления.
- Высокий КПД превышающий 108%.
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры).
- Премиксная горелка с низкими выбросами оксидов азота (менее 70 мг/кВт ч), обеспечивающая плавную регулировку мощности с коэффициентом модуляции близким к 5.
- ЖК дисплей.
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя.
- Встроенная обвязка и системы безопасности.
- Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана.
- Трехскоростной циркуляционный насос.
- Приоритет горячего водоснабжения.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК дисплей.
- Возможность подключения пульта дистанционного управления.
Технические характеристики
| Номинальная тепловая мощность (отопление/ГВС) | кВт | 20 / 25 |
| Номинал. тепловая производительность (80/60°С) (отопление) | кВт | 19,5 |
| Номинал. тепловая производительность (50/30°С) (отопление) | кВт | 20,8 |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 5 |
| Мин. теплопроизводительность (80/60°С) | кВт | 4,9 |
| Мин. теплопроизводительность (50/30°С) | кВт | 5,4 |
| КПД (80/60°С) (G20) | % | 97,5 |
| КПД (50/30°С) (G20) | % | 104,2 |
| КПД 30% (50/30°С) (G20) | % | 108,9 |
| Электрическая мощность | Вт | 110 |
| Минимальное давление газа | мбар | 10-20 |
| Работа в режиме отопления | ||
| Максимальное давление | бар | 3 |
| Диапазон регулировки температуры | °С | 20-80 |
| Расширительный бак | л | 8 |
| Работа в режиме ГВС | ||
| Максимальное давление | бар | 6 |
| Минимальное давление | бар | 0,15 |
| Диапазон регулировки температуры | °С | 37 - 60 |
| Расход горячей воды при ΔT=25°С | л/мин | 14,3 |
| при ΔT=30°С | л/мин | 11,9 |
| при ΔT=35°С | л/мин | 10,2 |
| Минимальный расход воды | л/мин | 2 |
| Присоединительные размеры | ||
| Вход/выход отопления | дюйм | 3/4' |
| Вход/выход ГВС | дюйм | 1/2' |
| Вход газа | дюйм | 3/4' |
| ⌀ патрубка коаксильного дымохода | мм | 60 / 100 |
| ⌀ патрубка раздельного дымоудаления | мм | 80 |
| Масса и габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 715 х 405 х 248 |
| Вес нетто/брутто | кг | 31/34 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beretta |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 108.9 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
| Вес | 31 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.25 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 37 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Производительность горячей воды | 14.3 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 715 мм |
| Ширина | 405 мм |
| Глубина | 248 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 3/4" |
- Цена: Цену уточняйте





