Настенный газовый двухконтурный котел Ferroli Domina C 13 N White
Настенный газовый двухконтурный котел базовой серии без жк-дисплея, с битермическим теплообменником (труба в трубе). Открытая и закрытая модификации камер сгорания.
• Высокий КПД, компактные размеры и небольшой вес;
• Медный битермический компактный теплообменник "труба в трубе", покрытая антикоррозионным термостойким составом на основе алюминия, что значительно увеличивает его срок службы;
• Камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
• Малошумная инжекторная горелка из нержавеющей стали AISI 304;
• Электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
• Трехскоростной циркуляционный насос;
• Система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
• Обводной контур "by-pass" в контуре отопления, защищающий и котел, и систему от гидроударов;
• Система защиты от замерзания, которая не позволит замерзнуть воде в системе отопления, даже если котел отключен;
• Возможность подключения дистанционного управления;
• Возможность подключения датчика наружной температуры.
| Производитель | Ferroli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производитель | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид топлива | Газ/Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение котла | Двухконтурный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки | Настенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топки | Закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ отвода отработанных газов | Турбо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Цена: Цену уточняйте
