|
Настенный двухконтурный газовый котел Ariston GENUS EVO 30 FF Ariston — итальянский бренд, производитель водонагревателей и отопительного оборудования. История Ariston начинается с 1930-х годов, когда ию Merloni Termosanitari, которая занималась водонагревателями и ваннами. Ariston - это высококачественное отопительное оборудование, изготавливающееся из износостойких материалов, отличающихся долговечностью и надежностью. Даже при интенсивном использовании агрегаты не выходят из строя и могут долго использоваться без технического обслуживания. Сегодня компания Ariston занимает третье место в мире по объему продаж.
Двухконтурный газовый котел ARISTON GENUS EVO 30 FF мощностью 30 кВт работает при перепадах напряжения, падении давления газа до 5 мБар и маленьком напоре воды. Оснащён удобной панелью управления с кнопками и наглядным цифровым дисплеем с подсветкой. Встроенный модуль самодиагностики значительно снижает риск возникновения аварийных ситуаций.
Основные особенности:
Основные характеристики |
||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 30 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,0/13,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 31,3/13,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 34,8/14,4 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 27,9/12,1 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 27,6/12,1 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 93,2/83,9 |
| Номинальный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,3/80,4 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 0,3 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,1 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 104 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 114 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 92 |
| Содержание O2 (G20) | % | 8,9 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 67,5 |
| Избыток воздуха | % | 74 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 16,2 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 11,6 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1.7 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 129 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,31 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,47 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,43 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,17 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,37 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,33 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
| Максимальная длина (Ø80/125) | м | 11 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 31 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Россия |
| Мощность номинальная | 30 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.17 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 89.3 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 31 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 16.2 л/мин |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 129 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 770 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
- Цена: 14 987 руб.







